勝浦温泉 海のホテル一の滝 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
南紀勝浦は、遠い。 吹田から150Km。高速道路は、みなべICで尽きた。そこから更に国道42号線を140Kmも走って、やっと着く。たっぷり半日がかりの道のりである。けれども、そこには、蒼く輝く海と極上の温泉が待っている。 勝浦と言えば、洞窟風呂で知られる巨大ホテルが有名だが、この日は、勝浦でも数少ない源泉100%・掛け流しの風呂があるという"海のホテル一の滝"に宿をとった。 JR紀伊勝浦駅からすこし離れたところにあるこぢんまりとした旅館で、鉄筋3階建ての建物はやや古びた感が否めない。けれども、どの客室からも、海が見える。ただ、見えるだけではない。窓を開けると、潮の匂いが嗅げる。それほどまでに、海が近いのだ。 お目当ての浴場は、大小2つの湯船があるだけのシンプルなものであった。大きめの浴槽は40℃前後に加温された源泉、小さめのそれには、加温されない源泉がそのまま注がれている。かなり強い硫化水素臭があり、ざあざあ溢れる湯に身を委ねると、数百Kmのドライブの疲れも吹き飛んでしまう。 部屋でいただいた夕食は、伝統的な旅館料理の範疇だが、マグロの刺身はさすがに旨い。 夕食後、再び浴場に向かったのだが、思いのほか混んでいる。脱衣場前には、スリッパではなく、スニーカーやサンダルが乱雑に並ぶ。つまり、お湯につかっているのは、宿泊客ではなく、みな、地元の外来入浴客なのだ。 翌朝は、ひと風呂浴びてから、勝浦港にある漁協に向かった。近海マグロのせりを見学するためだ。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 勝浦温泉一の滝(源泉所在地:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字金嶋752番地の2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 38.8℃(気温:35.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 145L/min(動力揚湯2馬力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色微混濁にて、中硫化水素臭、微弱鉱味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.999g/cm3(25.0℃/4.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 0.694g/Kg(130℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.679g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2002年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 休憩室の掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 一の滝2号(源泉所在地:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦752) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 36.5℃(気温:14.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 166L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明にて、弱硫化水素臭、微弱鉱味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.999g/cm3(25.0℃/4.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 0.562g/Kg(130℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.536g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2002年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 休憩室の掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年11月5日 修正:2004年11月14日