湯の峰温泉 つぼ湯 |
||
|
湯の峰温泉の野趣溢れる名物風呂。 温泉街を貫く清流の岩盤に穿たれた"穴"が湯船。質素な湯小屋が設けられている。 直径1mほどの"穴"には、やや青みを帯びた濁り湯が満たされている。さっとかかり湯をして、浴槽へ。思ったより深く、底には玉石が敷き詰められている。足底にはほのかな熱気を感じた。 川の汚濁を防ぐために、石鹸類の使用は禁止。純粋に湯に浸かるための風呂である。入浴料750円には、公衆浴場の入浴料も含まれているので、身体を洗いたい向きは、そちらにどうぞ。 湯の峰温泉の写真はこちら。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 湧出地:和歌山県東牟婁郡本宮町湯の峰107番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 89.6℃(気温:18.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 87L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明にて、弱硫化水素臭、無味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.9995g/cm3(20.0℃/4.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 1.228g/Kg(130℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1.763g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2001年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 公衆浴場の外壁の掲示(→恐らくは公衆浴場の湯のデータ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年8月27日 修正:2004年8月28日