大正やまとの湯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
大阪市大正区にあるスーパー銭湯。 琉球瓦葺きの南国ふうの建物。エントランスには、シーサーと呼ばれる沖縄の魔除けが鎮座している。 さて、この沖縄ふうの温泉:大正やまとの湯は、重曹泉系の単純温泉である。2003年6月、地下800mまでボーリングして掘り当てたもの。大阪湾の埋め立て地であるからてっきり食塩泉だと思っていたのだが、掘削深度によって、異なる泉質の温泉が得られるらしい。 すべての浴槽に温泉水が使われているらしいが、やはり目玉は露天風呂。温度の異なる2つの風呂があり、入ったとたんにぬめりが分かる---というほどのものではないけれど、なめらかな感触のいい湯であった。 内湯は、主浴槽とジャグジー、サウナ、水風呂のほか、蒸し風呂も備え付けられている。 都会のスーパー銭湯にしては珍しく、湯船の中で世間話に花を咲かせている人が多かった。沖縄出身者は結束が強いと聞くが、あるいは、地元の沖縄出身の人たちの憩いの場になっているのかも知れない。 セルフ式食堂やマッサージなど、定番施設も完備している。 お気に入り指数:★★★☆☆ 参考サイト
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | やまと温泉(源泉所在地:大阪府大阪市大正区千島1丁目18-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 37.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 280L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.577g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2003年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ロビーの掲示、ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2005 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2005年1月6日 修正:2005年1月7日