白雲谷温泉 ゆぴか |
||||||||||||||||||||||||||||||
今春(2004年3月)オープンしたての、おそらくは公営日帰り入浴施設。 木とコンクリートで出来た現代感覚の建物で、至るところに花が植えられ、オブジェが置かれている。きっと、とんでもないお金がかかっているのだろう。 "森の湯"と"水辺の湯"という2つのテーマの浴場があって、男女入替えで使用される。私が訪れた日は、"森の湯"が男湯となっていた。 脱衣場から浴室に入ると、ドライサウナと洗い場がある。小さな湯船もあるがこれはサウナ付属の水風呂で、そこから通路を左に行ったところが、木造ドームに覆われた内湯だ。 主浴槽(岩風呂)、ジャグジーのほか、定員4人くらいの源泉風呂があって、ここが一番人気。湯口から注がれる湯を舐めてみたが、強い苦味と塩味を感じた。 屋外の露天風呂は、屋根がまったくない開放的なもので、単純な曲線で構成された石貼りだ。ジャグジーや歩行浴用の浴槽もあった。 館内には、フルサービスのレストランや畳敷きの休憩室、それに、"ゆらぎの間"と称するリラクゼーションルームがある。 ハコにはカネをかけるが、接遇はイマイチ---という公営施設が多い中で、ここゆぴかは、フロントの受付嬢はもちろん、浴室整備の兄ちゃんから駐車場の警備員にいたるまで、きびきびした態度と活発明朗な受け答えが気持いい。 お勧めできる温泉である。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 温泉所在地:兵庫県小野市黍田町836番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | カルシウム・ナトリウム-塩化物低温泉[高張性-中性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 26.0℃(気温:24.1℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 260ton/日(=約180L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明、わずかに硫黄臭を有する 塩味、金気、苦味を有する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 76.8Bq/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0061(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 10.24g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 10.04g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2000年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年12月26日 修正:2004年12月26日