万博温泉 万博おゆば |
||||||||||||||||||||||||||||||
万博記念公園外周道路沿いにある日帰り入浴施設。大阪ガスのグループ企業が経営しているようだ。 温泉は、大阪でも屈指の広さをもつ露天風呂で使用されている。残念ながら掛け流しではないが、加水はしていないとのこと。 この露天風呂、場所によって深さが異なり、首までどっぷり浸かれる場所があるかと思えば、いわゆる寝湯ができるスペースもある。コンクリートと栗石だけのシンプルかつ素朴な浴槽だが、既にカルシウム分の析出が見られ、いかにも温泉らしい風格を備えつつある。 都市近郊のスーパー銭湯にありがちな奇をてらった設備は皆無。落ち着いた雰囲気で、手軽に天然温泉を愉しめる施設だと思う。 余談になるが、入浴券の表示から、我が町・吹田市にも入湯税が存在することを知った。一人75円の税金を差し引けば、実質入浴料は税込み625円になる計算。そう考えると、かなりお値打ちの施設だと思った。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 万博温泉(源泉所在地:大阪府吹田市万博公園186-09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物温泉[中性-低張性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 27.2℃(気温:19℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 153L/min(掘削による動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | ほとんど無色透明、カン味・鉄味を有す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0051(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 6629mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 6646mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2002年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場 ロビーの掲示 パンフレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004-2005 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年12月24日 修正:2005年6月8日