関宮温泉 万灯の湯 |
||
兵庫県養父市に、この秋オープン(2004年11月23日)したばかりの公営入浴施設。国道9号線から少し脇に入ったところにある。 平屋・瓦葺きの質素な建物だが、壁や天井には美しい木目の杉板が使われている。竣工間もないこともあり、その木の香りが清々しい。 "氷ノ山の湯"と"鉢伏山の湯"の2つの浴室があり、この日は後者が男湯となっていた。 "鉢伏山の湯"の浴室内には端正な石張りの主浴槽とジャグジー、屋外には天然石を使った露天風呂と水風呂、それにサウナが設けられている。 浴場の向かいの休憩室では、近所のおばちゃんたちが歓談中である。 養父市は、2004年4月に、兵庫県養父郡に属していた養父・大屋・八鹿・関宮の4町が合併してできた市である。 「万灯さん」は地元三宅地区の伝統行事。 お気に入り指数:★★☆☆☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 源泉所在地:兵庫県養父市三宅字姉ケ谷875番地の3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物低温泉[高張性-中性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 31.5℃(気温:27℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 18L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 淡黄色わずかに濁りがある。塩味を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.00377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 12.55g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 15.4g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1998年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ロビーの掲示など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年9月4日に再訪したら、7月29日をもって営業を終了した旨の張り紙が掲げられ、施設はひっそり閑としていた。 温泉ニュースBlogによれば、地元住民らでつくる管理組合が、指定管理者からの撤退を市長に申し出たとのこと(→参考)。昨今の燃料費高騰で採算が見込めなくなったためらしいが、結局、開業から満4年もたなかったことになる。 上記のレポートにも書いたとおり、水道水同然の温泉では、今後も客を呼べるとは思えない。 公費を投じて建設した施設はまだぴかぴかだが、この施設の浴槽に再びお湯がはられる日は来るのであろうか。
|
|||
Copyright (C) 2004-2008 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年12月09日 修正:2008年09月07日