勝浦温泉 ホテル浦島 |
||
勝浦温泉名物の巨大温泉リゾート。 お客は、勝浦港にある桟橋から、亀を模した専用の送迎船でチェクインする。館内には7つの浴場があり、ホテルの中だけで"温泉めぐり"ができる。カラオケバーや居酒屋、ゲームコーナー、土産物のショッピングモールまであって、"夢の竜宮城"から一歩も出ずに、ひと晩たっぷりお楽しみくださいという趣向である。 旅行に出かけてまで、普段と変わらぬカラオケはいかがなものかと思うが、その温泉は一浴の価値がある。 有名な忘帰洞は、天然の海蝕洞を風呂にしたもの。巨大な洞窟にいくつもの浴槽がある。砕ける波と風の音が高い天井に反響して、野趣溢れる入浴を快適に楽しめる。 ロビーで休憩したあと、今度は山上露天風呂に入る。 本来は泊まりがけで楽しむ施設だが、実は日帰り入浴もできる。と言うか、温泉ファンには、絶対こちらがオススメ。 日帰り入浴は1,000円(タオルつき)。内容を考えれば決して高くはないけれど、同じく1,000円のランチバイキングを利用すると、入浴料は500円になる。つまり、1,500円で昼食を摂り、温泉にも入れるのである。 なお、昼間の時間帯は清掃のため休止される風呂もあるので、予め綿密な計画をもって訪問されるのがよい。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | ホテル浦島 温泉集中タンク(岩窟湯,赤島湯,赤嶋2号泉,浦島湯,翁湯の混合泉) 湧出地:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165の2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉[弱アルカリ性-低張性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 48.0℃(気温:27.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 358L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 乳白色、微混濁にて、微硫化水素臭、弱塩味を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.00038g/cm3(26.9℃/4.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 5.531g/Kg(180℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 4.798g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1995年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■施設内の浴場と入浴可能時間
|
2004年11月4日現在。
*印の浴場は、自然環境保護のため、シャンプー・リンスの使用禁止(石鹸は可)。 |
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年11月4日 修正:2004年11月14日