鈴鹿さつき温泉 |
||
|
農協が経営する日帰り入浴施設。 広々とした水田の中、カントリーエレベータや農業倉庫に隠れるように建っている。組合員の福利厚生施設という色合いが強いようで、案内看板も少なく、アクセスには少々手間取った。 日曜日の夕方に訪問したのだが、農家の爺ちゃん・婆ちゃんたちがが軽トラックに乗って次々に訪れ、結構な混雑ぶりである。 地下1,400mまでボーリングして掘り当てた湯は、52.4℃の高温泉。しかも、毎分720Lという途方もない量だ。 お湯はわずかに褐色を帯びた透明なもので、匂いはない。分析書を見る限り、重曹泉系の単純温泉だが、印象に残る浴感はなかった。ただ、源泉温度が高いためか、浴槽の湯はかなり熱い。 外見は今ふうの日帰り入浴施設だが、生活に根差した共同湯的な色彩が強い。日焼けした農家のおっちゃんがずらっと並んで手早く身体を洗っている様子を見ると、都会のスーパー銭湯などとは明らかに様相が異なる。 内湯のほかに、水風呂とサウナがある。露天風呂はないが、広いガラス窓があるので、視覚的な解放感はじゅうぶんだ。 2階は大広間で、カラオケ大会の真っ最中。建物の向かいには、食堂も併設されている。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 鈴鹿さつき温泉(源泉所在地:三重県鈴鹿市津賀町字五反田850-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉[低張性-額アルカリ性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 52.4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 730L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 9.9×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.69g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1992年7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年11月1日 修正:2004年11月1日