白浜温泉 白良湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
白良浜の中心部にある外湯(公衆浴場)。 建物は比較的新しいものだが、伝統的な木造建築で、落ち着いた雰囲気が漂っている。 浴室は2階。掛け流しの内湯がひとつだけだが、開け放たれた窓から望む景色が素晴らしい。 お湯は、相当に濃い食塩泉で、茶色の湯の花が浮遊している。試しに口に含んでみたが、大変塩っぱい味がした。 たったの300円で、これほど美しい風景と新鮮な湯を独占できるとは、何たる贅沢かと思う。 館内には、『入館前に砂を落とせ』とか、『風呂で水着を洗うな』という掲示がいっぱいある。夏場は、海水浴後にひと風呂浴びる客で賑わうのだろう。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 生絹湯(すゞしの湯、湧出地:和歌山県西牟婁郡白浜町868-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含二酸化炭素-ナトリウム-塩化物強塩温泉[高張性-中性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 67.3度(気温:10℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 210L/min(掘削自噴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明、微鹹味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0072(4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 17.99g(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 19.04g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1992年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ロビーの掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年10月11日 修正:2004年10月12日