大和温泉 奈良健康ランド |
||
|
奈良県天理市にある健康ランド。1987年オープン以来、大浴場のプール(?)が名物だったが、2000年に大改装され、本格的な温水プールが併設された。 肝心の温泉は、地下800mから湧出する食塩泉である。 もっとも、この施設の真価は、このちょっとうさん臭い天然温泉ではない。 たった1,000円(1月5日から12月31日までのキャンペーン価格---だそうだが、事実上の正規入浴料である)で、タオルや館内着・アメニティグッズつきの入浴はもちろん、温水プールや仮眠室まで利用できる抜群のコストパフォーマンスである。 大浴場の薬草風呂は開業以来のもので、天然温泉浴槽と共に人気が高い。檜風呂は、浴槽全面が木張りの本格的かつ広々としたもの。ドライサウナはあまり利用しないが、ミストサウナは私のお気に入りだ。 安価な健康ランドと言うと、設備の更新もままならないヨレヨレの施設を連想されるかも知れないが、厚い絨毯を敷き詰めた館内は、手入れも行き届いていて、まったく不愉快な思いはしない。 館内には3か所の飲食施設がある。 健康ランドであるから、退館まで入浴は何度でもOK。 温泉そのものはあまり個性はないけれど、群を抜いたコストパフォーマンスに★4つを進呈したいと思う。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 大和温泉(源泉所在地:奈良県天理市嘉幡九ノ坪600-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 37.0℃(気温:10.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 200ton/日(=約140L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 7.184g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1997年3月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年10月3日 修正:2004年10月3日