野半の里温泉 蔵乃湯老鶴館 |
||
|
和歌山県かつらぎ町にある老舗酒造会社経営の酒類直販兼飲食施設。1996年の開業で、昨秋(2003年)、温泉入浴施設を増設した。 浴場の建物は、和歌山県海南市内にあった老鶴酒造(1997年廃業)の酒蔵の古材を使ったもの。年季の入った太い梁が高い天井を支え、扉や窓枠までもが木製という郷愁を感じさせる造りだ。 東北の湯治場を思わせる、ちょっと薄暗い湯屋の中には、端正な石張り浴槽が2つある。 いずれの浴槽も完全な掛け流しではないし、源泉そのままの浴槽があるわけでもない。しかし、4つの源泉水を使って、天然温泉の魅力を最大限に引き出す工夫をしているところは、高く評価できると思う。 蔵乃湯老鶴館のロビーでは生ビールが呑める程度だが、構内には3つの飲食施設がある。 都市部に多いスーパー銭湯、あるいは田舎にありがちな公営入浴施設のいずれでもないかなり秀逸な施設。オススメである。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 野半の里温泉(源泉所在地:和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐野字塚本704番地の1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含二酸化炭素・鉄-ナトリウム-塩化物強塩泉[中性-高張性-冷鉱泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 23.1℃(気温:24.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 125L/min(動力揚湯 15馬力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 黄色混濁にて、弱鉄錆臭、強塩味を有する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.038g/cm3(20.0℃/4.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 49.3g/Kg(180℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 47.476g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2002年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004-2013 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年09月26日 修正:2013年11月09日