吉岡温泉 吉岡温泉館 |
||
|
鳥取市内から、クルマで十数分のところにある温泉。田んぼの真ん中、狭い旧道の両側に小規模な旅館が十数軒、軒を寄せ合うように並んでいる。 吉岡温泉館は、そんなささやかな温泉街の中心にある外湯。と言っても、観光客を迎えるような雰囲気はない。タオルや石鹸の販売もなく、実質的には、ジモティー専用の共同湯である。 質素な脱衣場から浴室に入ると、青いタイル張りの浴槽が目に入る。 風呂上がりに温泉街を散歩していると、コンクリート製のモニュメントを見つけた。"株湯"といい、吉岡温泉の源泉地らしい。 最後に、温泉館の湯があまりに熱いことを話したところ、『ああ、あれね。この辺の人は、みんな45度くらいの湯に浸かってるから...。40度くらいにしたら、地元の人から苦情が来るんですよ。』との答えが返ってきた。 お気に入り指数:★★★★☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 源泉所在地:鳥取市吉岡温泉町吉岡温泉新設集湯槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純泉[弱アルカリ性-低張性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 50.8℃(気温:11.7℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色、無味、無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 1.8×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.9986(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 0.4224g/Kg(130℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.500g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1999年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ロビーの掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年9月23日 修正:2004年9月23日