弥栄あしぎぬ温泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
とにかく、ビックリするくらいカネがかかったであろう公営日帰り入浴施設。 フロントでロッカーキーを受け取ったあと、展望エレベータで6階建てのビルくらいはありそうな塔屋に昇り、ガラス張りのトラス橋を渡って浴場に着く。 "卑弥呼の湯"と"王国の湯"の2つの浴場が男女日替わりで使用される。この日は、前者が男性用となっていた。 内湯は、主浴槽のほかに、泡風呂、打たせ湯、それに一人ずつ入るタイプの木製蒸し風呂がある。 泉質は、硫酸イオンを1,000mg/Kg以上含む芒硝泉(ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉)。 ひと風呂浴びたあとは、フロント横にある畳敷きの休憩室で横になれる。あまり広くはないが、食堂も併設されていて、定食ものなどのメニューが準備されている。 京丹後市は、京都府北部の6町(峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町)が合併して2004年4月に誕生した新しい市。新市の市役所が置かれることになった旧峰山町を除いて、各町に温泉が湧いている。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 弥栄あしぎぬ温泉(湧出地:京都府竹野郡弥栄町字和田野小字中原2500番地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉[低張性-アルカリ性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 50.4℃(気温 25.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 212L/min(動力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色、透明、極微硫黄臭、無味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 8.00×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0000(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 1944g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1.750g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1993年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年9月12日 修正:2004年9月14日