奈良ロイヤルホテル ラ・ロイヤル・スパ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
奈良市内のシティホテルの付属温浴施設。 ホテルの地下1階に、主浴槽、泡風呂、歩行浴槽、そして大きなサウナと水風呂がある。 手入れは行き届いているが、天井が低く、蛍光灯の照明がなんだか寒々とした印象を与える浴場である。会社の管理職、あるいは個人事業主とお見受けするオジサンばかりが、サウナで汗をかき、歩行浴槽の中を黙々と歩いている。 温泉が使われた浴槽は、"天平の湯"と名付けられているが、カルキ臭が強く、特有の浴感はほとんど感じることがなかった。 湯上がりは、ゆったりしたソファで休憩できる。タオル類はもちろん、清潔なバスローブも使い放題。このへんは、さすがホテルの付属施設である。マッサージを受ける人が多くて、施術師が走り回っていた。 職場で、大人ひとり525円になる割引券を貰ったので行ってみた。 お気に入り指数:★★☆☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 湧出地:奈良市法華寺町字五双田262-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 34.0℃(気温:24.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 270L/min(動力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明、微臭有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 2.6マッヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 1.70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1984年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ロビーの掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年8月29日 修正:2004年8月29日