上小野温泉 ひすいの湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
奥熊野温泉からの帰途、たまたま見かけてひと風呂浴びさせていただいた温泉。 タイル張りの浴槽は、何と掛け流し。露天風呂はないが、窓の外には日高川の清流を望める。 温泉分析書のコピーを見ると、溶存物質5.5gという相当に濃い含食塩−重曹泉である。しかし、湧出量僅少なのが惜しまれる。 湯屋の向かいにプレハブ小屋があって、ここで休憩できるようになっている。『じゃばらのんでたもれ』という地域特産の柑橘(→参考)の缶ジュースが美味であった。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 近露上小野温泉(湧出地:和歌山県西牟婁郡中辺路町大字近露字上小野401乙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉[弱アルカリ性-低張性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 25.3℃(気温:21.5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 7L/min(動力揚湯, 5馬力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 黄白色、微混濁にて、無臭、微弱塩味を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0024g/cm3(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 4.217g/Kg(180℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 5.533g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1989年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | 脱衣場の掲示(温泉分析書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年8月28日 修正:2004年8月28日