佐太あい宿の湯 ユーバス守口店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※相当な混雑で、浴場の撮影は遠慮した。 |
守口市にあるスーパー銭湯。和歌山の材木屋さんが経営している。 地下918mまで掘削して得た湯は、重曹泉系の単純温泉。520L/minもの豊富な湯量があり、サウナ付属の水風呂以外は、すべて温泉水を使用している。循環式だが、公衆浴場にありがちなカルキ臭は皆無で、たいへん柔らかな感触の湯である。 露天風呂には、落差5mはあるかと思われる"湯の滝"がある。 風呂上がりの飲食スペースはかなり充実している。 中央環状線大日交差点から2Km弱東に行ったところだが、やや奥まった位置にあるので、気をつけないと通り過ぎるかも知れない。ご注意のほどを。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 佐太あいの宿の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 33.6℃(気温:22℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 520L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 無色透明僅微鉄味殆ど無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.9985g/cm3(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | 0.199g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.255g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 2001年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年8月14日 修正:2004年8月14日