久美浜温泉 元湯館 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
大阪名物"くいだおれ"の創業者・山田六郎氏が、1975年に掘削した温泉。 51.2℃という高い泉温、653L/分もの豊富な湧出量が特徴で、これを活かした豪快な掛け流し方式となっている。 透明な湯が滔々と溢れている内湯も捨てがたいが、主役は何と言っても恐ろしく広い露天風呂だろう。天然の岩盤から、湯が滝のごとく露天風呂に流れ落ちる様は壮観である(但し、あくまでも動力揚湯であって、自噴ではない)。 泉質は、カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉という、あまり馴染みのないタイプである。溶存物質:5386mg/Kgはかなり濃い温泉と言える。単なる水道水ではない浴感を感じたが、具体的に表現せよとなると、適当な言葉が思い当たらない。 旅館も併設しているが、日帰り入浴の比重も高い。海水浴後にひと風呂浴びる客が多くて、洗い場は大変な混雑ぶりであった。 飲食施設が併設されていて、メニューも豊富。私は利用しなかったが、"くいだおれ"系列とすると、味も期待できるのではないかと思う。 純民営の施設にもかかわらず、入浴料400円(繁忙期は500円)は明らかに割安。当地方(兵庫県香住町)出身の山田氏が、故郷への恩返しのつもりで造った施設だからかも知れない。ちなみに、露天風呂には、同氏の巨大な銅像が屹立している。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | [高温泉源]:久美浜温泉(高温泉源) 所在地:京都府熊野郡久美浜町字平田1106-4 [低温泉源]:久美浜温泉(高温泉源) 所在地:京都府熊野郡久美浜町字平田1106-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | [高温泉源]:カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉[低張性-弱アルカリ性-高温泉] [低温泉源]:ナトリウム・カルシウム-塩化物泉[低張性-弱アルカリ性-低温泉] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | [高温泉源]:51.2℃(気温:12.0℃) [低温泉源]:32.0℃(気温:12.0℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | [高温泉源]:653L/min(動力) [低温泉源]:88.8L/min(動力) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | [高温泉源]無色・透明・無臭・微塩味・苦味 [低温泉源]:無色・透明・無臭・微塩味 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | [高温泉源]:8.07 [低温泉源]:7.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | [高温泉源]:1.77×10-10キュリー [低温泉源]:1.90×10-10キュリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | [高温泉源]:1.0020 [低温泉源]:0.9999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | [高温泉源]:5386mg/Kg(180℃) [低温泉源]:2247mg/Kg(180℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | [高温泉源]4.915g/Kg: [低温泉源]:2.080g/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | [高温泉源]:2002年12月18日 [低温泉源]:2002年12月18日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温泉源
低温泉源
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年8月11日 修正:2004年8月12日