但東シルク温泉館 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
兵庫県但東町にある公営日帰り入浴施設。 1994年7月のオープン以来、肌がつるつるになる『美人湯』として人気が高い。年間30万人もの利用があり、2002年には2本目の泉源掘削に成功した。 森のお風呂-山の湯と竹林をイメージした花の湯の2つの浴室がある。ふだんは男女日替わりで使用されるが、この(2004年)8月末までは、工事のため、花の湯が男性用、山の湯が女性用に固定されている。 浴室(花の湯)に入ると、円形の主浴槽が目に入る。縁に張られた御影石は既に茶色に変色していて、ある種の風格すら漂う。さっそく、掛かり湯をして飛び込むと、評判通りに肌に強いぬめりを感じた。 屋外にはゆったりとした露天風呂と源泉風呂、飲泉場などがある。 10年前に出来た公営施設なので、昨今のスーパー銭湯のような派手さはない。しかし、サウナ、水風呂、打たせ湯、寝湯、全身浴と、ひととおりの設備は揃っている。このうち、秀逸に思えたのが寝湯。大抵の寝湯は、気泡がボゴボゴ吹き出してちっとも落ち着かないが、ここはそういう仕掛けが一切ない。の〜んびりお湯を愉しむことができる。 複数の源泉をもつ温泉では、すべてのお湯をひとつのタンクに纏めたあと、配湯している場合が少なくない。温泉水の安定供給という意味では優れた方法だが、反面、源泉ごとの微妙な泉質の違いを味わいたい向きには不評である。 館内には、畳敷きの休憩室や食堂もあり、設備はなかなか充実している。オススメの入浴施設だと思う。 但東町は、但馬の東端に位置する山あいの町。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉源名 | [第1泉源]所在地:兵庫県出石郡但東町相田字古坂695 [第2泉源]所在地:兵庫県出石郡但東町相田字寺谷407番地の2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | [第1泉源]ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉[低張性-中性-温泉] [第2泉源]含弱放射能-ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物温泉[低張性-弱アルカリ性-温泉] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | [第1泉源]34.4℃(気温:25.0℃) [第2泉源]39.4℃(気温:18.8℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | [第1泉源]37L/min(掘削・ポンプ揚水) [第2泉源]263L/min(掘削・ポンプ揚水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | [第1泉源]無色透明、塩味わずかに硫黄臭、金気を有する。 [第2泉源]無色、透明、塩味、金気を有する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | [第1泉源]7.14 [第2泉源]7.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | [第1泉源]27×10-10キュリー [第2泉源]222Bq/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | [第1泉源]1.00425 [第2泉源]1.0026(20℃/4℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | [第1泉源]6.616g/Kg [第2泉源]4.6316g/Kg(110℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | [第1泉源]7.59g/Kg [第2泉源]5.731g/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | [第1泉源]1993年6月15日 [第2泉源]2002年3月14日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1泉源
第2泉源
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年3月14日 修正:2004年3月14日