上北山温泉 薬師湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県上北山村の公営日帰り入浴施設。 国道169号線の道の駅吉野路上北山から、歩行者専用橋で北山川を渡ったところにある。源泉地は、北山川を数百mほど遡った場所で、隣接する村営ホテルにも引湯されている。 1987年の開湯だから、県内の"公営温泉"としては老舗格の存在である。 ロビーには、畳敷きの休憩室もあって、ゆっくりと風呂上がりのひとときを愉しめる。飲み物とアイスクリームの自販機があるが、食事はできない。ただし、道の駅にレストランが併設されているので、一杯やりたい向きはこちらを利用するとよい。 22時と比較的遅い時間まで営業しているのは、地元の人たちの利用が多いから。夕刻以降は、1日の仕事を終えた近所の人たちが次々と集まり、共同湯的な雰囲気になる。 私がこの温泉を知ったのは、今から10年以上も前。ドライブの途中、妖しく光るネオンサインに引かれて入浴したのだが、いっぺんでそのファンになった。ぜひ一浴をお勧めしたいと思う。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 上北山温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年7月30日 修正:2004年7月31日