築地戎湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
兵庫県尼崎市にある温泉銭湯。 この温泉銭湯も、周囲は真新しい規格住宅ばかりだ。そして、歯が抜けたように、未だ雑草に覆われた空き地が点在する。 瓦葺きの建物は、恐らく震災後の新築で、またピカピカ。規模こそ小さいものの、最近のトレンドを巧みに採り入れた設計で、今をときめくスーパー銭湯に通じるものがある。公定銭湯料金340円の入浴券をフロントに差し出して、いざ、浴場へ。 脱衣場に入ると、広いガラス窓の向こうに、うぐいす色の湯を満たした露天風呂がデーンと見える。温泉ファンの心理を読んだ、なかなか憎い演出ではないか。着衣を脱ぐのももどかしく、掛かり湯をして早速ざっぶ〜ん。 かすかに鉱物臭・硫化水素臭を有するお湯は、非常になめらか。分類上は単純温泉だが、重曹成分が比較的多く、さっぱりした夏向きの湯だ。排水口には、オーバーフローした湯がごーごー音をたてて流れ込んでおり、脱衣場の掲示に偽りはないと思われる。 内湯は、白を基調とした清潔なタイル張り。かなり深い温泉浴槽と水風呂、泡風呂、サウナ(別料金)がある。洗い場の数もじゅうぶんで、銭湯らしからぬシャワー付き混合水栓が奢られていた。 ロビーはかなりゆったりした造りで、アルコールを含んだ簡単な飲食もOK。大阪市内からも近く、オススメの温泉銭湯と言えよう。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 戎の湯(湧出地:兵庫県尼崎市築地本町二丁目40番) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉[低張性-弱アルカリ性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 42.6℃(気温:31℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 430L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 僅微黄色透明殆ど無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.1(ガラス電極法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.9985g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 0.284g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.438g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2001年7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年7月19日 修正:2004年7月20日