猪の倉温泉 しらさぎ苑 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
伊賀と伊勢を隔てる布引山脈の麓の町--三重県白山町にある公営日帰り入浴施設。 泉質は---ない。 ハナから妙に理屈っぽいことを書いてしまったけれど、実際のお湯に浸かれば、そういう規則なんかはどうでもいいと思えるなかなかの名湯であることがわかると思う。 主浴槽はゆったりとした造りで、広いガラス窓を通して、緑に覆われた山々を愛でながら入浴できる。適度なぬめりも感じられ、訳のわからぬ"単純温泉"よりは、よっぽど温泉らしい。かなり広い露天風呂もあり、こちらもじゅうぶんな解放感がある。 入浴料800円はやや高い感じもするけれど、貸しタオルつきなので、手ぶらで行ってもOKである。(再入浴も可) 館内には、セルフ式の食堂やマッサージコーナーがあるが、オープン後十数年を経て、ややくたびれた感が否めない。ぼちぼち改装の時期である。
お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 猪の倉温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | (炭酸水素ナトリウム及びメタホウ酸による温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 19.7℃(気温:23℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 169L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 微褐色透明、僅微硫化水素臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 4.2×10-10Ci/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.420g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1989年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年7月18日 修正:2004年7月19日