灘温泉 水道筋店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
庶民的な商店街の一角にある温泉銭湯。山手幹線を灘警察署前交差点で北に折れ、最初の路地を左に入ったところにある。 1938年創業の歴史ある銭湯で、1階が男湯、2階が女湯になっている。 白いタイルと凝灰岩でまとめられたモノトーンの浴室は、東北の湯治場を思わせる渋い造りだ。 まずはお目当ての源泉浴槽へ。古風なアナログ温度計が示す湯温は約30℃。普通の風呂より10℃以上低いが、"冷たい"、あるいは"寒い"といった感覚はない。わずかにうぐいす色を帯びた湯は、かすかなイオウ臭・鉱物臭を伴っていて、いつまでもつかっていたい心地よさである。 ガラス戸を出たところに、温泉を使った露天(---と言っても、開放感はあまりない)の岩風呂、水風呂、サウナがある。浴室入り口脇にあるかかり湯桶からは、細かい泡を含んだ新鮮な源泉がざんざん溢れているので、これもお見逃しなく。 洗い場の数もじゅうぶん。何と無料のボディーソープ・シャンプーも備え付けられている。脱衣場に、温泉分析書の原本がキチンと掲げられているのも嬉しい。 公定銭湯料金のみで入れる浴場としては間違いなくトップクラス、イチオシの一湯であると思う。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 水道筋 灘温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉[低張性-中性-温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 35.2℃(気温:10℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 290L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 僅微黄色透明弱塩味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.9992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 1.442g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1.657g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2001年2月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年6月10日 修正:2004年6月11日