双葉温泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
阪神間には、珠玉の温泉銭湯が点在している。 その多くは、既存の公衆浴場が震災後にボーリングをして掘り当てたもの。スーパー銭湯のような奇をてらった設備はないけれど、生活に密着した浴場として、"お湯そのもの"で直球勝負しているところが少なくない。 西宮市にある双葉温泉もそうした温泉銭湯のひとつで、新鮮な源泉をたっぷり使った露天風呂がウリである。巨岩を配し、庭木を植えたその造りは、高級温泉旅館の主浴場としても立派に通用するだろう。 その露天風呂を満たすのは、かすかな硫化水素臭と金属臭を帯びた極上の源泉。 トパーズ色の温泉に身を委ね、馥郁たるアロマを嗅ぎながら天を仰げば、雑多な日々のストレスは瞬時に霧散して、伸びやかな至福の時間を過ごせると思う。 屋内にも温泉水を使用した浴槽があるが、主浴槽の塩素臭が鼻につき、雰囲気はいまひとつ。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 双葉の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 44.7℃(気温:2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 680L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明微塩味及び微鉄味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | ---×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.9998(4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 2.042g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 2.443g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2001年1月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年6月10日 修正:2004年6月11日