美榛温泉 美榛苑 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
奈良県榛原町にある町営保養施設。 1980年に老人福祉センターとして開所したが、1987年に温泉を掘り当て、宴会場や宿泊施設を備えた総合保養施設となった。 日帰り用の浴場には、温泉水を満たした主浴槽と、ローリングバスと称する泡風呂(非温泉水)の2つの湯船があるのみ。露天風呂等はなく、多彩な浴槽を備えた最近のスーパー銭湯などと比べると、施設面ではちょっと見劣りすることは否めない。 泉質はほとんど純粋な重曹泉。 湯上がりは、重曹泉らしく、非常にさっぱりした感触。畳敷きの休憩室があるので、入浴後はゴロンと横になれる。 階上はレストランとなっていて、本格的な食事もできるようだ。 外来入浴の受付は7時半までで、8時には"閉店"。ちょっと早すぎるような気もするのだが、当地のお年寄りは、みな、早寝早起きの健康生活を送っているのだろう。 室生寺・長谷寺観光のついでにひと風呂浴びるには最適の施設である。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | みはる温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 22.5℃(気温:33.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1317mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1987年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年6月3日 修正:2004年6月4日