越前温泉 漁火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
日本海を間近に見られる温泉として知られていた越前温泉・漁火(いさりび)が、2004年5月に移転した。 さて、新たに建て増しされた建物の2階にある"新・漁火"は、内湯からも広い窓を通して日本海が見える。しかし、オススメは露天風呂。かすかに潮の香を帯びた海風に吹かれながらの入浴は、大変に心地よい。あいにくの曇天で、水平線は遥か彼方に霞んでいたが、晴天ならば雄大な落陽や漁火が望めるだろう。 向かいにある"越前かにミュージアム"は、ずわい蟹の生態や越前カニ漁の歴史、漁具などの展示が非常に充実しており、一見の価値がある。漁火入浴とセットで入館料が大幅割引になるようなので、見学をお勧めする。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 越前2号(福井県丹生郡越前町厨第20号20番地の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩酸塩泉[弱アルカリ性-低張性-温泉] ※掲示のまま。正しくは、"ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉"だと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 40.3℃(気温:3.3℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | 318L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 無色透明塩味硫黄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | 8.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.9995(20℃/40℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | 0.938g/L(180℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 1993年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年5月30日 修正:2004年6月1日