金剛乃湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
五條市内のシティホテルに併設された日帰り入浴施設。 地下1,500mで掘り当てた温泉は、溶存物質13.77g/Kgという非常に濃いもの。加熱・循環のようだが、それでも、湯船に飛び込むとすぐに肌がつるつるしてくる。2000年春開湯の比較的新しい施設だが、浴槽内には早くも白い析出物がびっしりと付着していた。 湯屋は鉄筋コンクリート造だが、受付・休憩室のある建物は、樹齢数百年の栂(つが)の巨木をふんだんに使った温もりのある木造建築である。 入浴料は900円。民営施設としては、相当にがんばったお値打ち価格だと思うが、周辺に多い公営入浴施設の採算度外視入浴料に慣れた人たちの目にはどう映るか...。 五條市は、南和地区の政治・経済の中心であったが、大阪への交通の便が悪く、発展に取り残された感が否めない。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 金剛乃湯(源泉所在地:奈良県五條市新町二丁目874-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉[高張性-中性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 28.4℃(気温:14.5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 52.8L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 13.77g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2000年4月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年5月20日 修正:2004年5月21日