出石温泉 乙女の湯 |
||
|
皿蕎麦で有名な城下町・出石(いずし)にある公営日帰り入浴施設。 地方の公営温泉は、観光振興と地元の高齢者福祉の双方を視野に入れていることが多い。両者に対する重点の置き方は施設によって異なるが、この乙女の湯は99.9%地元向けである。病院や訪問看護ステーションなどが隣接し、これらと併せて、町の"福祉ゾーン"を形成している。 地元向けの施設であるから、地理に不案内な人向けの看板などはない。地元特産品の販売コーナーもない。基本的には"お役所"であるから、土日はお休みである。 浴場は石張りのシンプルな造りで、福祉施設らしく、浴槽には身障者用のスロープがついている。露天風呂やサウナはない。 泉質は、ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉。 湯上がりは、立派なロビーのソファでひと休み。いわゆるマッサージチェアもタダである。 もともと採算なんかあってないような公的施設だけれど、銭湯料金以下で清潔な温泉に浸かれるのはどう考えてもおトクである。 つるりと喉越しのいい出石蕎麦を腹いっぱい食べたあとで訪れると、きっと幸福な気分になれると思う。 お気に入り指数:★★★☆☆ |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 湧出地:兵庫県出石郡出石町福住字田渕811番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 29.0℃(気温:27℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 380L/min(掘削・ポンプ揚水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色、透明、わずかに清涼味を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 13Bq/Kg(3.4×10-10キュリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 0.99857(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 0.991g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1993年8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年4月18日 修正:2004年4月20日