吉川温泉 よかたん |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
泉質別の温泉の効能は、その根拠が曖昧なもの大半だが、炭酸泉(二酸化炭素=炭酸ガスを多く含む温泉)に限って言えば、効果が医学的に証明されている。 欧州には良質の炭酸泉が多数存在し、温泉療法と言えば炭酸泉に入ることを言うらしいが、日本国内の炭酸泉はあまり多くない。(注2) 兵庫県吉川町にある公営日帰り入浴施設・よかたんのセールスポイントは、炭酸ガス含有量日本一のお湯(含炭酸食塩泉)である。 4月1日木曜日、吹田市の自宅から中国道をひとっ走り。吉川ICを下りて1Km程で吉川温泉に到着。あたりは桜が五分咲きとなっていて、"日本の春"を実感させられる農村風景である。 よかたんは、町営体育館等の公共施設が集まった一角にあった。 脱衣ももどかしく浴場に入ると、眼前に無色透明の湯をたたえた主浴槽がある。けれども、これは10倍希釈の含重曹食塩泉であって、正直言って大したことはない。お目当てはその奥にある源泉浴槽だ。 淡黄色の濁りを伴った湯の感触を味わう間もなく、ツンと刺激的な炭酸ガス臭が鼻につく。眼にも若干の刺激を感じる。そのうち、何だか頭がくらくらしてきた。 湯口から吹き出る新鮮な湯をすくってみると、皮膚に無数の気泡が付着する。舐めてみたら猛烈な塩味で、清涼味は感じられなかった。源泉の塩分含有量は約38g/Kg。これは、海水(33〜34g/Kg)よりも高い。あまりに濃い塩分が、炭酸泉特有の清涼味をマスクしているのかも知れない。 湯が滝のように注ぐありがちな露天風呂、なぜか浴場内にある足湯を一巡したあと、今度は酸欠の心配がない(!?)場所でゆっくりつかってみる。 この日の男湯は"幸の湯"であったが、もう一方の大浴場は木をテーマとした"福の湯"で、1週間ごとに男女が入れ替えとなる。このほか、家族風呂が3組あり、いずれの浴場にも含炭酸食塩泉の源泉風呂があるという。 炭酸ガス含有量日本一の温泉---あなたも一度体験されてはいかがであろうか。ただし、開業2年を経た今も、休日には入浴を待つ長い行列ができるらしいから、ご承知おきを。 お気に入り指数:★★★★★ 注1:少なくとも2〜3週間続けて入浴することが必要で、1回入浴しただけで効果が現れる訳ではない。 注2:北摂から六甲にかけての一帯は、我が国では数少ない炭酸泉の集中地域として知られている。浴用としては、有馬(神戸市)や篭坊(篠山市)が有名だし、生瀬(西宮市)や平野(川西市)では、飲用として瓶詰めの天然炭酸水が生産されていた。ただし、現在はいずれの湧出量もわずかで、炭酸泉を実感できる浴場は多くない。 注3:☆はっぴーぱらだいす☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 吉川温泉 湧出地:兵庫県美嚢郡吉川町吉安字久郷224番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 1) ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉[低張性-中性-温泉] 2) 含二酸化炭素-ナトリウム-塩化物強塩温泉[高張性-中性-温泉] ※吉川温泉は、泉質の異なる源泉が2つある。"含重曹食塩泉"源泉を1)、"含炭酸食塩泉"源泉を2)とする。以下同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 1) 貯湯タンク内で源泉水を10分の1の濃度に希釈して利用する源泉水であるため測定しない。 2) 36.5℃(気温:8.0℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 1) 貯湯タンク内で源泉水を10分の1の濃度に希釈して利用する源泉水であるため測定できない。 2) 83L/min(掘削自噴) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 1) 無色、透明、塩味、無臭(長時間放置すると茶褐色の沈殿を生じる) 2) 無色透明、清涼味、塩味を有する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 1) 7.03 2) 6.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 1) 0.35Bq/Kg 2) 7Bq/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1) 1.0019 2) 1.02980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 1) 4.4989g/Kg 2)38.637g/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1) 5.132g/Kg 2) 43.5g/Kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1998年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"含重曹食塩泉"
"含炭酸食塩泉"
|
Copyright (C) 2004-2006 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年4月2日 修正:2006年1月29日