奥伊勢温泉 フォレストピア宮川山荘 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近畿の屋根・大台ケ原は、日本有数の多雨地域である。その雨水を集めて伊勢湾に注ぐ清流・宮川の最上流に位置するのが宮川村だ。 フォレストピア宮川山荘は、同村が経営する滞在型リゾートホテル。陶芸やパン焼きが楽しめる体験工房、テニスコート、コテージなどが整備されている。ここにも温泉が湧いているというので、ひと風呂浴びてみることにした。 浴室に入ると、甘い柑橘系の香りが充満している。内湯は、タイル張りの主浴槽と薬草風呂からなるのだが、後者の今月のフレーバが"かりん"なのだ。 気を取り直して露天風呂に入ってみると、これがなかなかマトモな温泉であった。循環式のようだが、かすかに鉱物臭の漂うお湯は、なめらかな感触で、若干のぬめりがある。 風呂上がりは、コーヒーショップ"ムーラン"で一服。 温泉だけを目的に訪れると少々がっかりするかも知れないが、食事や各種イベントと併せて愉しむといいと思う。 お気に入り指数:★★☆☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 奥伊勢宮川温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 単純温泉[低張性-中性-温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 34.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 100L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.59g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1997年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年3月29日 修正:2004年3月30日