たかすみ温泉(深吉野温泉) たかすみの里 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
山また山の奈良県東吉野村にある公営の日帰り入浴施設。2000年の開湯。 林業の盛んな村らしく、2つの主浴場の湯船は共に木製である。"檜風呂"・"槙風呂"と命名され、それぞれ露天の岩風呂がついている。この日は、"檜風呂"が男湯となっていた。 お湯は無色透明で、わずかに特有の鉱物臭がある。浴場の掲示は"塩化物泉"となっていたが、正しくはナトリウム-塩化物泉であろう。溶存物質:1.240g/Kgとかなり薄いので、食塩泉特有のベタベタした感じはなく、さっぱりとした浴感であった。 建物は木造平屋瓦葺き。床暖房のついた立派なロビーと畳敷きの休憩コーナーがある。 この種の"公営・村おこし"型日帰り入浴施設では、地元特産品の販売所があったり、あるいは、土地の爺ちゃん・婆ちゃん御用達のカラオケが設置されてたりするのが通例である。 "もうちょっと商売っ気を出してはいかがか?"と進言したくなるような、ある意味で非常に贅沢な施設ではある。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | たかすみ温泉(深吉野温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 塩化物泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 27.4℃(気温:13.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1.240g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1998年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年3月28日 修正:2004年4月2日