奥水間温泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大阪と和歌山を隔てる和泉山脈には、小規模な温泉が点在している。 奥水間温泉もそのひとつで、貝塚からクルマで十数分の場所とは思えない山あいの一軒宿だ。 旅館らしい丁重な対応のフロントで入浴料を払って、さっそく浴場へ。 内湯はシンプルな石張りで、温泉成分が沈着してベージュ色に変色している。お湯そのものは、ほぼ無色透明。さっと掛かり湯を浴びて湯船に飛び込むと、すぐに肌がぬめっとしてきた。温泉DATAをご覧になればわかる通り、かなり濃い重曹泉である。 飲用の許可も受けており、非加熱の源泉がちょろちょろと出る飲泉場もある。試しに舐めてみたところ、味は特に感じなかったが、かずかに硫化水素臭がした。 内湯は、一部の天井がサンルーフになっている。大きな1枚ガラスの窓を通して渓谷が望めるようにもなっていて、解放感はなかなかのものだ。申し訳け程度のものではあるが、一応露天風呂もあった。 冒頭にも書いたとおり、本来は"旨いものを食べて、いい湯につかる"ための施設である。 お気に入り指数:★★★★☆
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉名 | 奥水間温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉[中性-低張性-冷鉱泉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉温 | 16.5℃(気温:16.5℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出量 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH値 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドン | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発残留物 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1529mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析年月日 | 1982年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Kg中の成分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004 -2015 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年03月25日 修正:2015年11月23日