極楽湯 東大阪店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近畿道東大阪JCT近くにあるスーパー銭湯。 ココがすごいのは、公定銭湯料金で、サウナや露天風呂などすべての入浴施設を利用できるところ。近郊の平均的な日帰り入浴施設の半額だから、当然、大変な混雑である。 淡い褐色の天然温泉は、内湯(白湯浴槽)と露天風呂に使われている。泉質はかなり濃い食塩泉で、ゆざめしにくい。少し舐めてみたが、相当に塩っぱい味がした。 源泉100%のかけ流しとはいかないけれど、塩素臭もなく、値段を考えるとオススメの『お手軽温泉』と言えると思う。 公式サイトでは、『天然温泉つくもの湯 極楽湯東大阪店』となっている。これは、経営母体がカーワックスで有名なSoft99グループであるためだろう。 お気に入り指数:★★★☆☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | つくもの湯(湧出地:大阪府東大阪市長田西3丁目33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 49.8℃(気温:16℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 550L/min(掘削・動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明鹹味無臭、ガス発泡有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 0.48×10-10キュリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 13.61g/Kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 11.68g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2000年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年2月28日 修正:2004年2月28日