岩井温泉 花屋 |
||||||||||||||||||||||||||||||
わずか3軒の旅館があるだけの岩井温泉だが、その宿泊者は入浴手形(1,000円)を買うことにより、浴場を相互に利用できる。 岩井屋の向かいにある花屋の風呂は、檜の湯船がウリだ。長年使い込まれて、すっかり角が取れた湯船。けれども、手入れが行き届いており、不潔な感じはまったくない。2畳ほどの小さな浴槽だが、わずかに白濁した源泉がかけ流しになっており、ゆったりとした気分で入浴できる。 一見すると、錦鯉でも泳いでいそうな露天風呂もあるが、かなりぬるめであった。 1926年、山陰本線岩美駅との間に岩井町営軌道が開通し、岩井温泉は隆盛を極めた。鳥取県内の旅館宿泊者のじつに半数が、岩井の客であったという。(湯かむり会館の案内板による) 戦後、その賑わいは戻らず、かつての栄華を知るわずかな旅館が残るのみである。 お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 源泉所在地:鳥取縣岩美郡岩井町大字岩井字湯端屋敷546-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含芒硝石膏泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 47.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 31.14L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明で微に苦味を有し無臭である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 2.72×10-10キュリー(0.75マッヘ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1253.9mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1952年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年2月14日 修正:2004年2月15日