岩井温泉 岩井屋 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
岩井温泉は、鳥取県東端の静かな温泉である。 脱衣場から一段下がった浴場に、相当に深い長方形の浴槽がある。底にはスノコが敷かれていて、ここから湯が湧き出しているのだという。"噴出している!!"という感触はないが、足底に感じる湯温が場所によって微妙に違う。もちろん、循環なしのかけ流しだ。時折わき立つ気泡を眺めながら至福のひとときを過ごすことができた。 浴槽には別に湯口があって、飲泉が出来る。青竹の柄杓で口に含んでみたが、わずかな苦味があった。 この源泉風呂に隣接して露天風呂がある。日本秘湯を守る会の提灯も懸かっているが、眺望はきかず、解放感もまるでない。余計なお世話的施設で、期待しないほうがいい。 本館は木造モルタル3階建て。廊下も含めて全館畳敷きで、スリッパがない。日々の生活がいかに洋風になろうとも、畳の感触の心地よさは日本人のDNAにしっかりとプログラムされているようで、たいへん落ち着ける宿である。 お気に入り指数:★★★★★
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 岩井温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | 含芒硝石膏泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 50.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 154.74L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 無色透明で微に苦味を有し無臭である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 0.47×10-10キュリー(0.13マッヘ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.0(4℃に於て) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 1996.4mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1952年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年2月12日 修正:2004年2月15日