茨木温泉 自然の湯 極楽湯茨木店 |
||
|
2003年11月に新規開店したいわゆるスーパー銭湯。 公定銭湯料金で入れる内湯(天然温泉)、水風呂のほかに、"ロイヤル料金"を払うと、露天岩風呂・桧湯(いずれも天然温泉)、寝湯、釜風呂(蒸し風呂)、サウナなどが利用できる。 地下1000余mから汲み出す湯は、かなり濃い"食塩泉"だ。試しに舐めてみたが、たしかに"強いカン味"である。風呂上がりには、肌がややベタつくのがわかる。 開業まもないだけに、設備はどれも新しく、清潔かつ快適である。 脱衣場脇に、屋根裏部屋みたいな"うたた寝の間"があり、人目を気にせずゴロンと横になれる。 ■お気に入り指数:★★☆☆☆ |
施設DATA | |
温泉名 | 茨木温泉 自然の湯 |
施設名 | 極楽湯茨木店 |
施設の種別 | 日帰り入浴施設(銭湯) |
所在地 | 大阪府茨木市田中町18-18(→地図) |
電話番号 | 072-645-4126 |
公式サイト | http://www.gokurakuyu.ne.jp/ |
営業時間 | 08:00〜26:00(最終受付25:30) |
料金 | 大人:600円、子供:300円(土日祝日は大人:700円、子供:350円) 公定銭湯料金(大人:370円、中人:130円、小人:0円)でも利用可。 |
無料の備品 | ボディーソープ・シャンプー・鍵つきロッカー・ドライヤー ※公定銭湯料金では、ドライヤー以外は使用不可。 |
休憩 | 可能(畳敷きの"うたた寝の間") |
食事 | 可能(お食事処"じねん処", 営業09:00〜25:00) |
宿泊 | 不可 |
浴場施設 | 内湯、露店岩風呂、桧湯、釜風呂、遠赤外線タワーサウナ等(内湯以外は、公定銭湯料金では利用不可) |
駐車場 | 可能(180台) |
入浴日 | 2004年1月25日, 2004年12月19日 |
備考 | マッサージ(有料)あり |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 茨木温泉 自然の湯 湧出地:大阪府茨木市田中町18番18号(源泉は大阪府茨木市田中町382番地) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉[中性-等張性-低温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 33.1℃(気温:23℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | 169L/min(掘削による動力揚湯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | 微黄色を呈し、強いカン味を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.0073(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | 10010mg/Kg(180℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 9588mg/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2003年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年1月25日 修正:2004年12月19日