(出雲)湯村温泉 湯乃上館 元湯 |
||
|
湯村温泉は、奥出雲の山あいにひっそりと湧く温泉である。出雲国風土記にも記述があるというから、その歴史は古い。 湯乃上館は、その湯村温泉にある小さな温泉旅館。一見共同湯のような浴場があり、外来日帰り入浴も可能だ。 畳8畳ほどの内湯と4.5畳ほどの露天風呂がある。 湯船に注がれるお湯の音を聞きながら、ゆったりとした時間の流れを愉しめた。 ネット上の各種情報を見ると、『風情に欠ける』との意見もあるけれど、それは2002年冬に改築されたばかりであるからだと思う。 湯村温泉には、この湯乃上館のほか、斐伊川を挟んだ向かいに国民宿舎(清嵐荘)がある。こちらも外来入浴可能。 ■お気に入り指数:★★★★★ |
施設DATA | |
温泉名 | 湯村温泉 |
施設名 | 元湯 |
施設の種別 | 日帰り入浴施設(旅館) |
所在地 | 699-1343 島根県大原郡木次町大字湯村(地図) |
電話番号 | 0854-48-0513(湯乃上館) |
公式サイト | http://www.yunouekan.net/ |
営業時間 | 10:00〜21:00 |
料金 | 大人:300円、小人:130円、幼児:70円 |
無料の備品 | ボディーソープ・ドライヤー |
休憩 | 可能(イス席) |
食事 | 不可 |
宿泊 | 不可 |
浴場施設 | 内湯・露天風呂 |
駐車場 | 可能 |
入浴日 | 2004年1月4日 |
備考 |
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 湯村温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | アルカリ性単純温泉[低張性-アルカリ性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 42.6℃、使用位置:42.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総計(ガス性のものを除く) | 0.46g/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 2001年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2003 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2004年1月4日 修正:2004年1月6日