有福温泉 やよい湯 |
||||||||||||||||||||||||||||||
有福温泉に3つある共同浴場のうち、もっとも小規模なもの。 石州瓦を葺いた切妻の湯屋はいかにも実用本位といった印象だが、湿気抜きのドマーニがちょっとした遊び心を感じさせてくれる。 傾斜地に建っているため、入り口から階段を下りたところに脱衣場と浴室がある。 湯上がりにビールをひっかけた食堂のおばちゃんの話によれば、『お湯はやよい湯が一番! 私はここしか入ったことがない』とのことであった。 ■お気に入り指数:★★★★☆
|
温泉DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉名 | 有福温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉質 | アルカリ性単純温泉[低張性-アルカリ性-高温泉] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉温 | 源泉:47.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧出量 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知覚的試験 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH値 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドン | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析年月日 | 1991年4月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kg中の成分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2003-2004 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2003年12月14日 修正:2004年4月13日