貨物列車時刻表
2000 JR貨物時刻表(財団法人鉄道貨物協会)から、安治川口駅と浪速駅に発着する列車を抜粋してみました。(2000年3月改正)
案の定、浪速駅は臨時貨物しか運転されません。どんな編成なのか、一度見てみたいですね。ただ、梅田駅の移転にからんで、将来的には浪速駅でもコンテナを扱う予定になっています。いまはじっと息をひそめて、復活の日を待っているところと言えます。
■安治川口着
列車種別 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 専用 |
列車番号 | 63 | 99 | 1085 | 2096 | 61 | 1883 |
始発駅 | 梅田 | 大阪(タ) | 名古屋(タ) | 広島(タ) | 梅田 | 梅小路 |
吹田(信) 発 | --- | 1920 | 0452 | 0623 | --- | 1526 |
梅田 着 | --- | ↓ | ↓ | ↓ | --- | 1541 |
梅田 発 | 0839 | ↓ | ↓ | ↓ | 0524 | 1634 |
安治川口 着 | 0850 | 1946 | 0520 | 0650 | 0535 | 1645 |
備考 | *1 | *1 |
■安治川口発
列車種別 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 臨高速 | 専用 |
列車番号 | 60 | 95 | 2097 | 2055 | 8054 | 1182 |
終着駅 | 梅田 | 百済 | 広島(タ) | 福岡(タ) | 東京(タ) | 梅小路 |
安治川口 発 | 1829 | 1259 | 2056 | 1730 | 2258 | 1126 |
梅田 着 | 1841 | ↓ | ↓ | 1742 | ↓ | 1138 |
梅田 発 | --- | ↓ | ↓ | 2040 | ↓ | 1225 |
吹田(信) 着 | --- | 1328 | 2120 | 2055 | 2323 | 1253 |
備考 | *3 | *4 |
■浪速着
列車種別 | 臨専用 | |||||
列車番号 | 8781 | |||||
始発駅 | 梅小路 | |||||
吹田(信) 発 | 1503 | |||||
浪速 着 | 1559 | |||||
備考 | ||||||
■浪速発
列車種別 | 臨専用 | |||||
列車番号 | 8780 | |||||
終着駅 | 梅小路 | |||||
浪速 発 | 1040 | |||||
吹田(信) 着 | 1145 | |||||
備考 | ||||||
*6 8780レ・8781レ 化学薬品・レール