便名 | 函館発 | 青森着 | 列車番号 | 種別 | 愛称 | 行先 | 発時刻 | 終着 | 備考 |
12 | 23:55 | 04:35 | 2 | 特急 | はつかり | 上野 | 05:00 | 15:45 | 食堂[気動車] |
202 | 急行 | みちのく | 上野 | 05:21 | 19:24 | 食堂 | |||
112 | 上野 | 06:26 | 04:30 | ||||||
212 | 上野 | 08:00 | 05:50 | ||||||
508 | 準急 | 八甲田 | 盛岡 | 08:28 | 12:34 | 2等のみ[気動車] | |||
24 | 一戸 | 10:06 | 14:18 | 2等のみ | |||||
605 | 準急 | 白鳥 | 鮫 | 10:57 | 13:00 | 2等のみ[気動車] | |||
114 | 上野 | 11:23 | 09:15 | ||||||
10 | 08:15 | 12:55 | 1210 | 急行 | いわて | 上野 | 13:36 | 05:30 | |
146 | 一ノ関 | 14:02 | 22:30 | ||||||
210 | 急行 | おいらせ | 上野 | 15:00 | 06:05 | 盛岡から2等寝台,仙台から1等寝台 | |||
3320 | 野辺地 | 15:15 | 16:20 | 2等のみ[気動車] | |||||
116 | 上野 | 16:36 | 14:20 | ||||||
26 | 尻内 | 17:42 | 20:18 | 2等のみ | |||||
18 | 14:30 | 19:10 | 208 | 急行 | 北斗 | 上野 | 19:35 | 09:05 | 食堂,1等寝台,2等寝台,2等座席1両のみ(1等座席なし) |
206 | 急行 | 十和田 | 上野 | 20:00 | 10:04 | 食堂,2等寝台 | |||
118 | 上野 | 20:37 | 16:07 | ||||||
28 | 野辺地 | 21:25 | 22:27 | 2等のみ | |||||
14 | 17:55 | 22:35 | 204 | 急行 | 北上 | 上野 | 23:00 | 12:55 | 1等寝台,2等寝台 |
備考
臨時列車・不定期列車を除く。尻内は現在の八戸。 |
便名 | 函館発 | 青森着 | 列車番号 | 種別 | 愛称 | 行先 | 発時刻 | 終着 | 備考 |
12 | 23:55 | 04:35 | 502 | 急行 | 日本海 | 大阪 | 06:15 | 05:41 | 食堂,富山から1等寝台・2等寝台 |
30 | 弘前 | 06:28 | 07:35 | 2等のみ | |||||
412 | 上野 | 07:10 | 05:08 | ||||||
32 | 弘前 | 08:36 | 09:54 | 2等のみ | |||||
414 | 上野 | 09:56 | 06:26 | ||||||
428 | 院内 | 11:48 | 20:07 | 横手から2等のみ | |||||
10 | 08:15 | 12:55 | 34 | 弘前 | 13:08 | 14:19 | 2等のみ | ||
402 | 急行 | 津軽 | 上野 | 14:40 | 05:45 | 1等寝台,2等寝台 | |||
512 | 大阪 | 14:47 | 20:09 | ||||||
448 | 秋田 | 16:21 | 22:09 | 2等のみ | |||||
606 | 準急 | 白鳥 | 秋田 | 17:43 | 21:05 | 2等のみ[気動車] | |||
36 | 大館 | 17:52 | 20:26 | 2等のみ | |||||
18 | 14:30 | 19:10 | 38 | 弘前 | 19:25 | 20:32 | |||
507 | 準急 | 八甲田 | 大鰐 | 20:00 | 21:04 | 2等のみ[気動車] | |||
40 | 弘前 | 21:36 | 22:40 | 2等のみ | |||||
14 | 17:55 | 22:35 | 514 | 大阪 | 23:50 | 06:21 | |||
備考
臨時列車・不定期列車を除く。 |
出典:時刻表(日本交通公社, 1961年9月号)
Copyright (C) 2003 Heian Software Engineering. Allrights Reserved.
制作:2003年8月31日 最終修正:2003年9月2日