無線機を使用するためには、原則として国の免許を受ける必要があります。
免許にあたっては、使用する無線機が厳しく検査され、発射する電波の質が一定の基準に達し、他の通信に妨害を与えないことが確認されることになっています。
けれども、2001年6月末現在、日本には約7000万局の無線局があって、それらをひとつひとつ検査するのは現実的ではありません。また、携帯電話等にみられるように、現在、無線局で使用される無線機の大半は、大量生産による製品です。
そこで、これらの無線機の設計・製造の過程を認証することによって、そこで生産された無線機を使用する場合、個別の検査を免除する制度が設けられています。
こうした認証にパスした無線機には、その旨表示がなされ、認証(証明)番号が表示されます。
その番号は一定のルールに基づいて付加されるので、番号を見ることによって、それがどんな無線機なのかを判別することができます。
秋葉原や日本橋のジャンク屋で見かける無線機の大半は、この認証を受けたもの。そこで、ジャンク漁りの一助とすべく、総務庁の資料をもとに、認証(証明)番号の見方をまとめました。
| 記号 | 再掲 | 種類 |
| E | 船舶電話 | |
| P | 航空機電話 | |
| J | FDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| JA | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:870〜940MHzの電波を使用するもので周波数間隔が25KHzのもの(NTT現行方式のもの) |
| JB | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:870〜940MHzの電波を使用するもので周波数間隔が12.5KHz及び25KHzのもの(NTT大容量方式及び現行方式のもの) |
| JZ | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:870〜940MHzの電波を使用するもので周波数間隔が12.5KHz及び25KHzのもの(NTT大容量方式及び現行方式のもの)-ブースタ対応 |
| JD | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が25KHzのTACS方式のもの(セルラー方式のもの) |
| JG | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が12.5KHzのTACS方式のもの(セルラー方式のもの) |
| JY | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が12.5KHzのTACS方式のもの(セルラー方式のもの)-ブースタ対応 |
| JE | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が12.5KHzのTもの(IDO大容量方式のもの) |
| JF | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が6.25KHzのTもの(IDOインターリーブ方式のもの) |
| JX | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:860〜925MHzの電波を使用するもので周波数間隔が6.25KHzのTもの(IDOインターリーブ方式のもの)-ブースタ対応 |
| JH | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:NTT方式に周波数間隔25KHzのセルラー方式がローミングするもの |
| JI | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:NTT方式に周波数間隔12.5KHzのセルラー方式がローミングするもの |
| JJ | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:NTT方式に周波数間隔12.5KHzのIDO方式のものがローミングするもの |
| JK | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:NTT方式に周波数間隔6.25KHzのIDO方式のものがローミングするもの |
| JW | * | FDMA携帯無線通信陸上移動局:NTT方式に周波数間隔6.25KHzのIDO方式のものがローミングするもの-ブースタ対応 |
| M | MCA | |
| MA | * | MCA:設備規則第49条の7本文に規定する無線設備(834〜915MHz帯の電波を使用するもの) |
| MB | * | MCA:設備規則第49条の7本文に規定する無線設備(1465〜1477MHz帯の電波を使用するもの) |
| N | MCA | |
| NA | * | MCA:設備規則第49条の7但し書きに規定する無線設備(834〜915MHz帯の電波を使用するもの) |
| NB | * | MCA:設備規則第49条の7但し書きにに規定する無線設備(1465〜1477MHz帯の電波を使用するもの) |
| I | マリネット電話 | |
| G | コンビニエンス・ラジオフォン | |
| H | テレターミナル | |
| Z | 空港MCA | |
| S | SSB(第2条第1号の9) | |
| D | デジタル | |
| F | F3E等(第2条第1号の11) | |
| FA | * | F3E等(第2条第1号の11):400MHz帯の電波を使用するもの |
| FB | * | F3E等(第2条第1号の11):150MHz帯の電波を使用するもの |
| FC | * | F3E等(第2条第1号の11):60MHz帯の電波を使用するもの |
| FD | * | F3E等(第2条第1号の11):その他の電波を使用するもの |
| B | 特定ラジオマイク | |
| OY | 海上用DSB | |
| PY | SSB(第2条第1号の14) | |
| QY | F3E等(第2条第1号の15) | |
| Q | 無線標定 | |
| RY | ラジオ・ブイ | |
| O | 市民ラジオ | |
| SY | 気象援助局 | |
| K | アマチュア | |
| KA | * | アマチュア:アマチュア個人の技術基準適合証明及び証明申請 |
| KH | * | アマチュア:もっとも低い周波数が28MHz帯以下のもの |
| KV | * | アマチュア:もっとも低い周波数が50MHz帯もしくは144MHz帯のもの |
| KU | * | アマチュア:もっとも低い周波数が430MHz帯以上のもの |
| R | パーソナル | |
| U | パーソナル | |
| TY | 簡易無線 | |
| OZ | 小エリア簡易無線 | |
| UY | 無線操縦用簡易無線 | |
| C | 50GHz帯CR | |
| A | 構内無線 | |
| AA | * | 構内無線:400MHz帯の電波を使用するテレメータ・テレコントロール用 |
| AB | * | 構内無線:400MHz・1200MHzの電波を使用するデータ伝送用 |
| AC | * | 構内無線:400MHz帯の電波を使用する構内ページング用 |
| AD | * | 構内無線:2450MHz帯の電波を使用する移動体識別用 |
| AE | * | 構内無線:19GHz帯の電波を使用する高速データ伝送用 |
| L | コードレス電話 | |
| Y | 特定小電力機器 | |
| YA | * | 特定小電力機器:テレメータ・テレコントロール用-技術的条件適合認定 |
| YZ | * | 特定小電力機器:テレメータ・テレコントロール用-技術基準適合認定 |
| YB | * | 特定小電力機器:データ伝送用-技術的条件適合認定 |
| YX | * | 特定小電力機器:データ伝送用-技術基準適合認定 |
| YC | * | 特定小電力機器:無線呼出用 |
| YD | * | 特定小電力機器:ラジオマイク用 300MHzC型 |
| YE | * | 特定小電力機器:ラジオマイク用 800MHzB型 |
| YF | * | 特定小電力機器:ラジオマイク用 70MHzD型 |
| YG | * | 特定小電力機器:無線電話用 |
| YH | * | 特定小電力機器:医療用テレメータ用 |
| YJ | * | 特定小電力機器:移動体識別用 |
| YK | * | 特定小電力機器:小電力ミリ波メータ |
| YL | * | 特定小電力機器:補聴援助用ラジオマイク |
| V | VSAT | |
| W | 800MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| WA | * | 800MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局 |
| WZ | * | 800MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局:ブースタ対応 |
| QZ | FDMA携帯無線通信基地局等 | |
| RZ | 800MHz帯TDMA携帯無線通信基地局等 | |
| X | 1500MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| XA | * | 1500MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局 |
| XZ | * | 1500MHz帯TDMA携帯無線通信陸上移動局:ブースタ対応 |
| SZ | 1500MHz帯TDMA携帯無線通信基地局等 | |
| XZ | CDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| YZ | CDMA携帯無線通信基地局等 | |
| XY | DS-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| ZY | MC-CDMA携帯無線通信陸上移動局 | |
| AX | DS-CDMA携帯無線通信基地局等 | |
| BX | MC-CDMA携帯無線通信基地局 | |
| K | アマチュア無線局 | |
| AZ | 小電力セキュリティー | |
| AZA | * | 小電力セキュリティー:技術基準適合認定 |
| AZB | * | 小電力セキュリティー:技術的条件適合認定 |
| BZ | 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止) | |
| AY | 携帯移動衛星データ通信用地球局(非静止) | |
| KY | 加入者系多方向用基地局 | |
| LY | 加入者系多方向用移動局 | |
| MY | 加入者系対向用移動局 | |
| DZ | テレメータ用等の固定局 | |
| EZ | 非常警報用固定局 | |
| FZ | 22GHz帯固定局 | |
| NY | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | |
| GZ | 2.4GHz帯小電力データ通信システム | |
| GZA | * | 2.4GHz帯小電力データ通信システム:直接拡散方式 |
| GZB | * | 2.4GHz帯小電力データ通信システム:周波数ホッピング方式 |
| WY | 5GHz帯小電力データ通信システム | |
| HZ | デジタルMCA | |
| IZ | デジタルコードレス電話 | |
| IZA | * | デジタルコードレス電話 |
| IZB | * | デジタルコードレス電話:親機/子機兼用機 |
| JZ | PHS陸上移動局 | |
| KZ | PHS基地局 | |
| JY | PHS中継局 | |
| EY | PHS試験局 | |
| LZ | 38GHz帯固定局 | |
| RN | RZSSSB | |
| RO | 周波数自動選択RZSSSB | |
| RP | 周波数追従RZSSSB | |
| DN | 狭帯域デジタル | |
| DO | 周波数自動選択狭帯域デジタル | |
| DP | 周波数追従狭帯域デジタル | |
| NZ | 車両感知用無線標定陸上局 | |
| PZ | 道路交通情報ビーコン | |
| TZ | 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止) | |
| BY | 携帯移動衛星通信用地球局(非静止) | |
| VY | 第3種レーダー | |
| UZ | 第4種レーダー | |
| VZ | インマルサット携帯移動地球局 | |
| WZ | ルーラル加入者無線 | |
| CX | 60GHz帯高速無線回線用基地局 | |
| DX | 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局 | |
| EX | 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局 | |
| CY | 狭域通信システム用移動局 | |
| DY | 狭域通信システム用基地局 | |
| FX | 狭域通信システム用試験局 | |
| FY | 1.9GHz帯端末用固定局 | |
| GY | 1.9GHz帯基地用固定局 | |
| HY | 1.9GHz帯中継用固定局 | |
| IY | 1.9GHz帯試験用無線局 | |
| WC | ワイヤレスカード | |
| WCA | * | ワイヤレスカード:空中線電力 0.01W以下 |
| WCB | * | ワイヤレスカード:空中線電力 0.01W超、1W以下 |
| GX | 市町村デジタル防災用固定局 |
| ここに記載した内容は、メーカーの公式発表以外に私が独自に解析したものが含まれます。操作の結果についての責任は負いかねますので、あなたの自己責任で行ってください。 |
(C)Heian Software Engineering
2001.10.20 制作
2002.6.14 訂補