| 会 社 名 (商号) |
基地局所在地 | 周波数 (MHz) |
AVM等 使用 |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 奈良市 | 364.8250 | ○ |
| (株)帝産キャブ奈良 | 奈良市 | 450.4000 | |
| 服部タクシー(株) | 奈良市 | 450.7125 | ○ |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 奈良市 | 451.0125 | ○ |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 奈良市 | 451.0125 | ○ |
| 霊山交通 | 奈良市 | 451.3000 | |
| ひまわりタクシー(株) | 奈良市 | 458.7000 | |
| 大和交通(株) | 奈良市 | 459.0625 | ○ |
| 三都交通(株) | 大和郡山市 | 450.0750 | ○ |
| 小泉交通 | 大和郡山市 | 450.6000 | |
| 郡山交通(有) | 大和郡山市 | 451.1000 | |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 生駒市 | 364.8250 | ○ |
| 飛鳥タクシー(株) | 生駒市 | 450.5750 | |
| 生駒交通(株) | 生駒市 | 459.0125 | ○ |
| 昭和タクシー | 生駒市 | 459.1000 | |
| 服部タクシー | 天理市 | 365.5000 | |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 天理市 | 450.0375 | ○ |
| 乾タクシー(株) | 天理市 | 450.7000 | |
| クラモト自動車(株) | 天理市 | 451.0375 | |
| 長柄タクシー(株) | 天理市 | 459.1000 | |
| 月山交通(株) | 大和高田市 | 365.5375 | |
| 高田交通無線(共) | 大和高田市 | 459.0375 | ○ |
| (有)奥野商会 | 橿原市 | 450.5000 | |
| 橿原タクシー(株) | 橿原市 | 450.7375 | ○ |
| 橿原タクシー(株) | 橿原市 | 450.7375 | ○ |
| 中川タクシー | 橿原市 | 458.4000 | |
| (株)坊城タクシー | 橿原市 | 458.5750 | ○ |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 橿原市 | 458.7375 | ○ |
| (株)サンキュータクシー | 御所市 | 458.5000 | ○ |
| 葛タクシ− | 御所市 | 458.6250 | |
| サワ・タクシー(株) | 御所市 | 458.6500 | |
| (株)下田タクシー | 香芝市 | 458.5750 | |
| 奈良近鉄タクシー(株) | 桜井市 | 450.0375 | ○ |
| 日の丸無線(共) | 桜井市 | 451.0625 | ○ |
| 日の丸無線(共) | 桜井市 | 451.0625 | ○ |
| (株)野原タクシー | 五條市 | 450.4500 | |
| 二見タクシー無線(共) | 五條市 | 450.5125 | |
| 南和タクシー | 五條市 | 450.7375 | |
| (株)竜田タクシー | 生駒郡斑鳩町 | 365.5000 | ○ |
| 王寺タクシー(株) | 北葛城郡王寺町 | 450.5500 | |
| 新大和交通(株) | 北葛城郡河合町 | 450.5625 | |
| ひまわりタクシー(株) | 北葛城郡上牧町 | 458.7000 | |
| 中和交通 | 北葛城郡當麻町 | 459.3125 | |
| (株)壺阪観光 | 高市郡高取町 | 450.5000 | |
| 三宅交通 | 磯城郡三宅町 | 450.5750 | |
| ひまわりタクシー(株) | 磯城郡三宅町 | 458.7000 | |
| 西村タクシー(有) | 磯城郡田原本町 | 450.6500 | |
| 富士タクシー | 磯城郡田原本町 | 458.4000 | |
| 田原本タクシー(株) | 磯城郡田原本町 | 458.6500 | |
| 乾タクシー(株) | 山辺郡都祁村 | 450.7000 | |
| 奈交宇陀タクシー(株) | 宇陀郡室生村 | 459.3125 | |
| 三晃モータース(有) | 宇陀郡榛原町 | 450.3125 | |
| 奈交宇陀タクシー(株) | 宇陀郡榛原町 | 459.3125 | |
| 下市タクシー | 吉野郡下市町 | 450.3750 | |
| 相互タクシー(株) | 吉野郡吉野町 | 450.1750 | |
| 宮滝タクシー | 吉野郡吉野町 | 450.4000 | |
| 西吉野タクシー | 吉野郡西吉野村 | 458.6250 | |
| 千石タクシー(有) | 吉野郡大淀町 | 450.4500 | |
| 吉野口タクシー | 吉野郡大淀町 | 450.9250 | |
| (有)大淀タクシー | 吉野郡大淀町 | 451.3000 | |
| 吉野近鉄タクシー(株) | 吉野郡大淀町 | 458.5500 | |
| 吉野近鉄タクシー(株) | 吉野郡大淀町 | 458.5500 | |
| 大峰タクシー | 吉野郡天川村 | 365.5000 | |
| 天川タクシ− | 吉野郡天川村 | 365.5000 | |
|
備考
|
|||
| 電波法の規定により、特定の相手方との通信を受信して、その存在もしくは内容を漏らすことは禁じられています。 |
Copyright by Heian Software Engineering
(C)H.S.E. 2003 Allrights reserved.
2003年3月21日 制作 2003年3月22日 修正